Linha do equador
Equador é o nome dado à linha imaginária que resulta da intersecção da superfície da Terra com o plano que contém o seu centro e é perpendicular ao eixo de rotação. Devido a pequenos movimentos do eixo de rotação em relação à crosta terrestre - ocasionadas por diversos fatores [carece de fontes] - os polos geográficos não encontram-se em pontos fixos da superfície terrestre, e pela mesma razão a posição do equador também não é rigorosamente constante no referencial da crosta, motivo pelo qual é adotada, para a maioria dos efeitos geodésicos, uma posição média. O equador divide a superfície da Terra em dois hemisférios: o hemisfério norte, ou setentrional, que contém o polo norte, e o hemisfério sul, ou meridional, que contém o Polo Sul. O raio do equador é cerca de 6 378 km, o que corresponde a um perímetro de 40 075 km.
- Equador geodésico é o círculo máximo, definido num modelo esférico ou elipsoidal a Terra, que é perpendicular ao eixo. O plano do equador geodésico é a referência para a medição das latitudes, de 0º a 90º, para Norte e para Sul.
- Equador terrestre é a linha à superfície da Terra em que a latitude astronômica é igual a 0º. Devido às irregularidades do geoide, o equador terrestre é uma linha irregular.
- Equador celeste é a circunferência que resulta da intersecção do plano do equador com a esfera celeste. Sobre o equador celeste, a declinação é igual a 0°.
No Brasil, Macapá é cortada pela linha do equador, no Amapá. Ali existe um complexo turístico-cultural, onde se destaca o Marco Zero, um obelisco de 30 metros de altura que tem uma abertura no alto. Nos equinócios (março e setembro), tal obelisco colima a luz do Sol em um feixe que incide sobre a linha do equador. As pessoas podem assistir a fenômeno equivalente todos os anos também em Belém, essa considerada a maior cidade e metrópole à linha do equador [carece de fontes].
Cruzamentos
0°
Linha do equador
A linha do equador cruza os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, bem como 14 estados de África, Ásia e América do Sul (de oeste para leste, a partir do meridiano de Greenwich):
| Longitude | País, território ou mar | Notas |
|---|---|---|
| 0° | Oceano Atlântico | Golfo da Guiné |
| 7° E | Ilhéu das Rolas | |
| 8° E | Oceano Atlântico | Golfo da Guiné |
| 10° E | ||
| 15° E | ||
| 20° E | ||
| 30° E | ||
| 33° E | Lago Vitória | |
| 35º E 40° | ||
| 41° E | ||
| 43° E 50° E 60° E 70° E | Oceano Índico | |
| 73° E | Passa entre o Atol Gaafu Dhaalu e Atol Gnaviyani | |
| 80° E 90° E | Oceano Índico | |
| 100° E | Passa nas Ilhas Batu, Samatra e Ilhas Lingga | |
| 105° E | Oceano Índico | Estreito de Karimata |
| 110° E | Bornéu | |
| 118° E | Oceano Índico | Estreito de Macáçar |
| 120° E | Celebes | |
| 121° | Oceano Índico | Golfo de Tomini |
| 125° E | Oceano Índico | Mar das Molucas |
| 127° E | Ilhas Kayoa e Halmahera | |
| 128° E | Oceano Pacífico | Mar de Halmahera |
| 130° E | Ilha Gebe | |
| 140° E 150° E 160° | Oceano Pacífico | |
| 173° W | Passa entre os atóis Aranuka e Nonouti, não cortando nenhuma ilha | |
| 180° | Oceano Pacífico | |
| 176° W | Ilha Baker — passa em águas territoriais Também passa na ZEE que cerca a ilha Howland e a ilha Jarvis, mas não em águas territoriais | |
| 170° W 160° W 150° W 140° W130° W 120° W 110° W 100° W | Oceano Pacífico | |
| 90° W | Ilha Isabela, nas Ilhas Galápagos | |
| 88° W | Oceano Pacífico | |
| 80° W | O nome oficial do país é "República do Equador" | |
| 70°02' W | Em zona da selva amazónica | |
| 70°02' W a 49°21' W | Do ponto mais ocidental do município de São Gabriel da Cachoeira até a margem mais oriental da Ilha Mexiana, no município de Chaves, passando pelos estados do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, cortando a cidade de Macapá. | |
| 49°21' W 40° W 30° W 20° W 10° W | Oceano Atlântico |

Nenhum comentário:
Postar um comentário